Rules by country
Kazakhstan
How long you can stay on your passport, and how long your vehicle can stay on its plates. Every line links to the official page it came from.
On your passport
| Passport | Entry | How long | Official source |
|---|---|---|---|
| Argentina | Visa-free | 30 days in any 365Confirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Australia | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Austria | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Belgium | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Brazil | Visa-free | 30 days in any 365Confirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Canada | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Croatia | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Cyprus | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Czechia | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Denmark | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Estonia | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Finland | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| France | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Germany | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Greece | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Hungary | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Iceland | Visa-free | 90 days in any 180Confirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Ireland | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Israel | Visa-free | 90 days in any 180Confirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Italy | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Japan | Visa-free | 90 days in any 180Confirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Latvia | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Lithuania | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Malta | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Mexico | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Netherlands | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| New Zealand | Visa-free | 90 days in any 180Confirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Norway | Visa-free | 90 days in any 180Confirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Poland | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Portugal | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Romania | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovakia | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovenia | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Africa | eVisa 路 Kazakhstan tourist e-Visa | 30 days per visitConfirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Korea | Visa-free | 60 days in any 180Confirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Spain | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Sweden | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Switzerland | Visa-free | 90 days in any 180Confirm before you go | Read itSecondary sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United Kingdom | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United States | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
With your vehicle
| Registered in | Entry | How long | Official source |
|---|---|---|---|
| Argentina | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Australia | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Austria | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Belgium | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Brazil | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Bulgaria | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Canada | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Croatia | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Cyprus | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Czechia | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Denmark | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Estonia | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Finland | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| France | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Germany | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Greece | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Hungary | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Iceland | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Ireland | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Israel | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Italy | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Japan | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Latvia | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Lithuania | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Luxembourg | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Malta | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Mexico | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Netherlands | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| New Zealand | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Norway | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Poland | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Portugal | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Romania | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovakia | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovenia | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Africa | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Korea | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Spain | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Sweden | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Switzerland | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United Kingdom | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United States | Temporary import 路 Passenger customs declaration for temporary import of a vehicle for personal use | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
This is a plain-language summary of the official rules, checked on the date shown. It isn't legal advice. If your situation is unusual, confirm with the country's consulate.