Rules by country
Iceland
How long you can stay on your passport, and how long your vehicle can stay on its plates. Every line links to the official page it came from.
On your passport
| Passport | Entry | How long | Official source |
|---|---|---|---|
| Argentina | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Australia | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Austria | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Belgium | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Brazil | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Bulgaria | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Canada | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Croatia | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Cyprus | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Czechia | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Denmark | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Estonia | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Finland | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| France | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Germany | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Greece | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Hungary | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Iceland | Own country | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Ireland | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Israel | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Italy | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Japan | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Latvia | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Lithuania | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Luxembourg | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Malta | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Mexico | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Netherlands | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| New Zealand | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Norway | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Poland | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Portugal | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Romania | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovakia | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovenia | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Africa | Visa needed 路 Schengen short-stay visa (type C) | Set by the visa | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Korea | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Spain | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Sweden | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Switzerland | Free movement | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United Kingdom | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United States | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
With your vehicle
This is a plain-language summary of the official rules, checked on the date shown. It isn't legal advice. If your situation is unusual, confirm with the country's consulate.