Rules by country
Belarus
How long you can stay on your passport, and how long your vehicle can stay on its plates. Every line links to the official page it came from.
On your passport
| Passport | Entry | How long | Official source |
|---|---|---|---|
| Argentina | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Australia | Visa-free | 30 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Austria | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Belgium | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Brazil | Visa-free | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Canada | Visa-free | 30 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Croatia | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Cyprus | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Czechia | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Denmark | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Estonia | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Finland | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| France | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Germany | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Greece | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Hungary | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Iceland | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Ireland | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Israel | Visa-free | 90 days in any 180 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Italy | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Japan | Visa-free | 30 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Latvia | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Lithuania | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Malta | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Mexico | Visa-free | 30 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Netherlands | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| New Zealand | Visa-free | 30 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Norway | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Poland | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Portugal | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Romania | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovakia | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovenia | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Africa | Visa needed | Set by the visa | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Korea | Visa-free | 30 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Spain | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Sweden | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Switzerland | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United Kingdom | Visa-free | 90 days a year | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United States | eVisa 路 Belarus e-Visa | 30 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
With your vehicle
This is a plain-language summary of the official rules, checked on the date shown. It isn't legal advice. If your situation is unusual, confirm with the country's consulate.