Rules by country
Bermuda
How long you can stay on your passport, and how long your vehicle can stay on its plates. Every line links to the official page it came from.
On your passport
| Passport | Entry | How long | Official source |
|---|---|---|---|
| Argentina | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Australia | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Austria | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Belgium | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Brazil | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Bulgaria | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Canada | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Croatia | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Cyprus | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Czechia | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Denmark | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Estonia | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Finland | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| France | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Germany | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Greece | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Hungary | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Iceland | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Ireland | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Israel | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Italy | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Japan | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Latvia | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Lithuania | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Luxembourg | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Malta | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Mexico | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Netherlands | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| New Zealand | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Norway | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Poland | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Portugal | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Romania | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovakia | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovenia | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Africa | Visa needed 路 Multiple re-entry visa for the UK, US or Canada | Set by the visa | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Korea | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Spain | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Sweden | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Switzerland | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United Kingdom | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United States | Visa-free 路 Bermuda Arrival Card | 180 days in any 365 | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
With your vehicle
| Registered in | Entry | How long | Official source |
|---|---|---|---|
| Argentina | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Australia | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Austria | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Belgium | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Brazil | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Bulgaria | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Canada | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Croatia | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Cyprus | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Czechia | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Denmark | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Estonia | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Finland | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| France | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Germany | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Greece | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Hungary | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Iceland | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Ireland | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Israel | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Italy | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Japan | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Latvia | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Lithuania | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Luxembourg | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Malta | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Mexico | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Netherlands | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| New Zealand | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Norway | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Poland | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Portugal | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Romania | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Slovakia | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Slovenia | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| South Africa | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| South Korea | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Spain | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Sweden | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| Switzerland | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| United Kingdom | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
| United States | Not allowed in | NoneConfirm before you go | UnverifiedChecked 27 Sep 2026 |
This is a plain-language summary of the official rules, checked on the date shown. It isn't legal advice. If your situation is unusual, confirm with the country's consulate.