Rules by country
Australia
How long you can stay on your passport, and how long your vehicle can stay on its plates. Every line links to the official page it came from.
On your passport
| Passport | Entry | How long | Official source |
|---|---|---|---|
| Argentina | eVisa 路 Visitor visa (subclass 600), Tourist stream | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Australia | Own country | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Austria | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Belgium | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Brazil | eVisa 路 Visitor visa (subclass 600), Tourist stream | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Bulgaria | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Canada | Visa-free, apply for an ETA first 路 Electronic Travel Authority (subclass 601) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Croatia | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Cyprus | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Czechia | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Denmark | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Estonia | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Finland | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| France | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Germany | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Greece | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Hungary | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Iceland | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Ireland | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Israel | eVisa 路 Visitor visa (subclass 600), Tourist stream | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Italy | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Japan | Visa-free, apply for an ETA first 路 Electronic Travel Authority (subclass 601) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Latvia | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Lithuania | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Luxembourg | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Malta | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Mexico | eVisa 路 Visitor visa (subclass 600), Tourist stream | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Netherlands | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| New Zealand | Visa-free | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Norway | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Poland | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Portugal | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Romania | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovakia | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovenia | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Africa | eVisa 路 Visitor visa (subclass 600), Tourist stream | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Korea | Visa-free, apply for an ETA first 路 Electronic Travel Authority (subclass 601) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Spain | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Sweden | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Switzerland | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United Kingdom | Visa-free, apply for an ETA first 路 eVisitor (subclass 651) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United States | Visa-free, apply for an ETA first 路 Electronic Travel Authority (subclass 601) | 90 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
With your vehicle
| Registered in | Entry | How long | Official source |
|---|---|---|---|
| Argentina | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Australia | Own country | No limit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Austria | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Belgium | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Brazil | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Bulgaria | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Canada | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Croatia | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Cyprus | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Czechia | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Denmark | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Estonia | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Finland | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| France | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Germany | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Greece | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Hungary | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Iceland | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Ireland | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Israel | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Italy | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Japan | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Latvia | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Lithuania | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Luxembourg | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Malta | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Mexico | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Netherlands | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| New Zealand | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Norway | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Poland | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Portugal | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Romania | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovakia | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Slovenia | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Africa | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| South Korea | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Spain | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Sweden | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| Switzerland | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United Kingdom | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
| United States | Carnet needed 路 Carnet de Passages en Douane (CPD) | 365 days per visit | Read itOfficial sourceChecked 27 Sep 2026 |
This is a plain-language summary of the official rules, checked on the date shown. It isn't legal advice. If your situation is unusual, confirm with the country's consulate.